
To get exact price of your desired Chevrolet simply select the city from the drop down menu below.
| Model | Agartala | Agra | Ahmadnagar | Ahmedabad | Aizawal | Ajmer | Aligarh | Allahabad | Alwar | Ambala | Amritsar | Asansol | Aurangabad | Bangalore | Bareily | Baroda | Belgaum | Bellary | Bharuch | Bhatinda | Bhavnagar | Bhiwani | Bhopal | Bhubaneshwar | Bikaner | Bilaspur | Bokaro | Bongaigaon | Calcutta | Calicut | Chandigarh | Chandrapur | Chennai | Chhindwara | Chittorgarh | Cochin | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Devghar | Dhanbad | Dibrugarh | Dimapur | Erode | Faridabad | Gandhi Nagar | Gandhidham | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Goa | Gorakhpur | Gulbarga | Gurgaon | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Himmat Nagar | Hissar | Hoshiarpur | Howrah | Hubli | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalgaon | Jallandhar | Jammu | Jamnagar | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur | Jorhat | Kaithal | Kangra | Kanpur | Karnal | Kasargod | Khandwa | Khargone | Kolhapur | Kota | Kurnool | Kurukshetra | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Mangalore | Meerut | Mehsana | Mirzapur | Moradabad | Mumbai | Mysore | Nagpur | Nanded | Nasik | Navi Mumbai | Navsari | Nellore | Noida | Palanpur | Panchkula | Pathankot | Patiala | Patna | Pondicherry | Portblair | Pune | Purnia | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rewari | Rohtak | Roorkee | Rourkela | Sagar | Saharanpur | Salem | Sambalpur | Satna | Shillong | Shimla | Silchar | Siliguri | Sirsa | Solapur | Sonipat | Sri Ganganagar | Surat | Surendra Nagar | Thane | Tirunelveli | Trichy | Trivandrum | Udaipur | Una | Vapi | Varanasi | Vashi | Vijaywada | Vishakapatnam | Warangal | Yamunanagar | Yavatmal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom price. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark 1.0 BS4 | 320155 | 316677 | 321027 | 313878 | 320155 | 321166 | 316677 | 316677 | 321166 | 315929 | 317675 | 321679 | 319326 | 318373 | 316677 | 313878 | 318373 | 318373 | 313878 | 317675 | 313878 | 315929 | 321657 | 324736 | 321166 | 324503 | 320026 | 320155 | 321679 | 316977 | 314184 | 314221 | 319770 | 321657 | 321166 | 316977 | 319770 | 324736 | 316977 | 314184 | 320026 | 320026 | 320155 | 319450 | 319770 | 314162 | 313878 | 313878 | 320155 | 318623 | 314088 | 314184 | 316677 | 318373 | 314162 | 320155 | 321657 | 316977 | 316977 | 320026 | 313878 | 315929 | 317675 | 321679 | 318373 | 319770 | 320155 | 321657 | 317334 | 321657 | 321166 | 324431 | 317675 | 317677 | 313878 | 320026 | 316677 | 321166 | 320155 | 315929 | 317675 | 316677 | 315929 | 316977 | 321657 | 321657 | 319326 | 321166 | 319770 | 315929 | 316677 | 317675 | 319770 | 317675 | 318373 | 316677 | 313878 | 316677 | 316677 | 329842 | 318373 | 317624 | 321027 | 324431 | 329842 | 313878 | 319770 | 314088 | 313878 | 315929 | 317675 | 317675 | 318623 | 319770 | 317956 | 321027 | 318623 | 324503 | 313878 | 320026 | 315929 | 315929 | 316977 | 324736 | 321657 | 316677 | 319770 | 324736 | 321657 | 320155 | 317675 | 320155 | 321679 | 315929 | 320177 | 315929 | 321166 | 313878 | 313878 | 314221 | 319770 | 319770 | 316977 | 321166 | 317675 | 313878 | 316677 | 314221 | 319770 | 319770 | 319770 | 315929 | 314221 |
| Spark 1.0 LS BS4 | 346100 | 342374 | 347267 | 339330 | 346100 | 347454 | 342374 | 342374 | 347454 | 341789 | 343677 | 347876 | 345425 | 344432 | 342374 | 339330 | 344432 | 344432 | 339330 | 343677 | 339330 | 341789 | 347988 | 351184 | 347454 | 351068 | 346085 | 346100 | 347876 | 342922 | 339900 | 339900 | 345943 | 347988 | 347454 | 342922 | 345943 | 351184 | 342922 | 339900 | 346085 | 346085 | 346100 | 345337 | 345943 | 339858 | 339330 | 339330 | 346100 | 344567 | 339552 | 339900 | 342374 | 344432 | 339858 | 346100 | 347988 | 342922 | 342922 | 346085 | 339330 | 341789 | 343677 | 347876 | 344432 | 345943 | 346100 | 347988 | 343050 | 347988 | 347454 | 350950 | 343677 | 343622 | 339330 | 346085 | 342374 | 347454 | 346100 | 341789 | 343677 | 342374 | 341789 | 342922 | 347988 | 347988 | 345425 | 347454 | 345943 | 341789 | 342374 | 343677 | 345943 | 343677 | 344432 | 342374 | 339330 | 342374 | 342374 | 356807 | 344432 | 343584 | 347267 | 350950 | 356807 | 339330 | 345943 | 339552 | 339330 | 341789 | 343677 | 343677 | 344567 | 345943 | 342144 | 347267 | 344567 | 351068 | 339330 | 346085 | 341789 | 341789 | 342922 | 351184 | 347988 | 342374 | 345943 | 351184 | 347988 | 346100 | 343677 | 346100 | 347876 | 341789 | 346346 | 341789 | 347454 | 339330 | 339330 | 339900 | 345943 | 345943 | 342922 | 347454 | 343677 | 339330 | 342374 | 339900 | 345943 | 345943 | 345943 | 341789 | 339900 |
| Spark 1.0 LT BS4 | 374869 | 371397 | 376407 | 368479 | 374869 | 376603 | 371397 | 371397 | 376603 | 370463 | 372510 | 376925 | 374409 | 373328 | 371397 | 368479 | 373328 | 373328 | 368479 | 372510 | 368479 | 370463 | 377188 | 380513 | 376603 | 380526 | 374981 | 374869 | 376925 | 371691 | 368416 | 368416 | 374966 | 377188 | 376603 | 371691 | 374966 | 380513 | 371691 | 368416 | 374981 | 374981 | 374869 | 374043 | 374966 | 368532 | 368479 | 368479 | 374869 | 373337 | 368398 | 368416 | 371397 | 373328 | 368532 | 374869 | 377188 | 371691 | 371691 | 374981 | 368479 | 370463 | 372510 | 376925 | 373328 | 374966 | 374869 | 377188 | 371566 | 377188 | 376603 | 380402 | 372510 | 372391 | 368479 | 374981 | 371397 | 376603 | 374869 | 370463 | 372510 | 371397 | 370463 | 371691 | 377188 | 377188 | 374409 | 376603 | 374966 | 370463 | 371397 | 372510 | 374966 | 372510 | 373328 | 371397 | 368479 | 371397 | 371397 | 386755 | 373328 | 372411 | 376407 | 380402 | 386755 | 368479 | 374966 | 368398 | 368479 | 370463 | 372510 | 372510 | 373337 | 374966 | 368971 | 376407 | 373337 | 380526 | 368479 | 374981 | 370463 | 370463 | 371691 | 380513 | 377188 | 371397 | 374966 | 380513 | 377188 | 374869 | 372510 | 374869 | 376925 | 370463 | 375408 | 370463 | 376603 | 368479 | 368479 | 368416 | 374966 | 374966 | 371691 | 376603 | 372510 | 368479 | 371397 | 368416 | 374966 | 374966 | 374966 | 370463 | 368416 |
| Spark 1.0 LS LPG BS4 | 375458 | 372230 | 377022 | 369196 | 375458 | 377200 | 372230 | 372230 | 377200 | 371050 | 373100 | 377528 | 375016 | 373920 | 372230 | 369196 | 373920 | 373920 | 369196 | 373100 | 369196 | 371050 | 377802 | 381130 | 377200 | 381146 | 375573 | 375458 | 377528 | 372280 | 369000 | 369000 | 375560 | 377802 | 377200 | 372280 | 375560 | 381130 | 372280 | 369000 | 375573 | 375573 | 375458 | 374631 | 375560 | 369002 | 369196 | 369196 | 375458 | 373926 | 369044 | 369000 | 372230 | - | 369002 | 375458 | 377802 | 372280 | 372280 | 375573 | 369196 | 371050 | 373100 | 377528 | 373920 | 375560 | 375458 | 377802 | 372150 | 377802 | 377200 | 381033 | 373100 | 372980 | 369196 | 375573 | 372230 | 377200 | 375458 | 371050 | 373100 | 372230 | 371050 | 372280 | 377802 | 377802 | 375016 | 377200 | 375560 | 371050 | 372230 | 373100 | 375560 | 373100 | 373920 | 372230 | 369196 | 372230 | 372230 | 387410 | 373920 | 373136 | 377022 | 381033 | 387410 | 369196 | 375560 | 369044 | 369196 | 371050 | 373100 | 373100 | 373926 | 375560 | 369563 | 377022 | 373926 | 381146 | 369196 | 375573 | 371050 | 371050 | 372280 | 381130 | 377802 | 372230 | 375560 | 381130 | 377802 | 375458 | 373101 | 375458 | 377528 | 371050 | 376019 | 371050 | 377200 | 369196 | 369196 | 369000 | 375560 | 375560 | 372280 | 377200 | 373100 | 369196 | 372230 | 369000 | 375560 | 375560 | 375560 | 371050 | 369000 |
| Spark 1.0 LT LPG BS4 | 404227 | 401252 | 406030 | 398345 | 404227 | 406350 | 401252 | 401252 | 406350 | 399724 | 401933 | 406585 | 403865 | 402816 | 401252 | 398345 | 402816 | 402816 | 398345 | 401933 | 398345 | 399724 | 407018 | 410474 | 406350 | 410619 | 404469 | 404227 | 406585 | 401049 | 397516 | 397516 | 404583 | 407018 | 406350 | 401049 | 404583 | 410474 | 401049 | 397516 | 404469 | 404469 | 404227 | 403337 | 404583 | 397676 | 398345 | 398345 | 404227 | 402695 | 397552 | 397516 | 401252 | - | 397676 | 404227 | 407018 | 401049 | 401049 | 404469 | 398345 | 399724 | 401933 | 406585 | 402816 | 404583 | 404227 | 407018 | 400666 | 407018 | 406350 | 410360 | 401933 | 401749 | 398345 | 404469 | 401252 | 406350 | 404227 | 399724 | 401933 | 401252 | 399724 | 401049 | 407018 | 407018 | 403865 | 406350 | 404583 | 399724 | 401252 | 401933 | 404583 | 401933 | 402816 | 400914 | 398345 | 401252 | 401252 | 417244 | 402816 | 401825 | 406030 | 410360 | 417244 | 398345 | 404583 | 397552 | 398345 | 399724 | 401933 | 401933 | 402695 | 404583 | 396431 | 406030 | 402695 | 410619 | 398345 | 404469 | 399724 | 399724 | 401049 | 410474 | 407018 | 401252 | 404583 | 410474 | 407018 | 404227 | 401933 | 404227 | 406585 | 399724 | 404947 | 399724 | 406350 | 398345 | 398345 | 397516 | 404583 | 404583 | 401049 | 406350 | 401933 | 398345 | 401252 | 397516 | 404583 | 404583 | 404583 | 399724 | 397516 |
*Prices may vary for metallic colors.
© 2012 General Motors
Pictures may show optional equipment.

