
To get exact price of your desired Chevrolet simply select the city from the drop down menu below.
| Model | Agartala | Agra | Ahmadnagar | Ahmedabad | Aizawal | Ajmer | Aligarh | Allahabad | Alwar | Ambala | Amritsar | Asansol | Aurangabad | Bangalore | Bareilly | Baroda | Belgaum | Bellary | Bharuch | Bhatinda | Bhav nagar | Bhiwani | Bhopal | Bhubaneshwar | Bikaner | Bilaspur | Bokaro | Bongaigaon | Calcutta | Calicut | Chandigarh | Chandrapur | Chennai | Chhindwara | Chittorgarh | Cochin | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Devghar | Dhanbad | Dibrugarh | Dimapur | Erode | Faridabad | Gandhi Nagar | Gandhidham | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Goa | Gorakhpur | Gulbarga | Gurgaon | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Himmat Nagar | Hissar | Hoshiarpur | Howrah | Hubli | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jalgaon | Jammu | Jamnagar | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur | Jorhat | Kaithal | Kangra | Kanpur | Karnal | Kasargod | Khandwa | Khargone | Kolhapur | Kota | Kurnool | Kurukshetra | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Mangalore | Meerut | Mehsana | Mirzapur | Moradabad | Mumbai | Mysore | Nagpur | Nanded | Nasik | Navi Mumbai | Navsari | Nellore | Noida | Palanpur | Panchkula | Pathankot | Patiala | Patna | Pondicherry | Portblair | Pune | Purnia | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rewari | Rohtak | Roorkee | Rourkela | Sagar | Saharanpur | Salem | Sambalpur | Satna | Shillong | Shimla | Silchar | Siliguri | Sirsa | Solapur | Sonipat | Sri Ganganagar | Surat | Surendra Nagar | Thane | Tirunelveli | Trichy | Trivandrum | Udaipur | Una | Vapi | Varanasi | Vashi | Vijaywada | Vishakapatnam | Warrangal | Yamunanagar | Yavatmal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom price. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optra 1.6 LS Magnum BS3 | 767142 | 745788 | 756154 | 733075 | 776793 | 754514 | 745931 | 747992 | 757159 | 746765 | 751886 | 763028 | 751140 | 753282 | 746618 | 732960 | 756731 | 753083 | 732960 | 751317 | 731896 | 745917 | 758653 | 768667 | 757849 | 768421 | 766421 | 771118 | 763028 | 753610 | 742808 | 740671 | 758762 | 764618 | 755215 | 752929 | 759105 | 768667 | 749751 | 741346 | 766421 | 766421 | 764291 | 761322 | 759477 | 741442 | 733075 | 735059 | 766805 | 758973 | 741223 | 751940 | 749022 | 752627 | 741442 | 761782 | 760180 | 749751 | 749751 | 766421 | 733075 | 745917 | 751772 | 763028 | 752000 | 754640 | 773842 | 757069 | 765336 | 760641 | 755215 | 751061 | 760410 | 753771 | 735461 | 758412 | 748221 | 755215 | 761782 | 745492 | 755071 | 747477 | 745917 | 753610 | 757069 | 757069 | 751896 | 755215 | 757531 | 745492 | 747849 | 751516 | 759563 | 755071 | 752484 | 744235 | 733075 | 750122 | 745931 | 774746 | 754137 | 748077 | 757304 | 762627 | 775367 | 733420 | 759706 | 741223 | 733075 | 745719 | 751886 | 750749 | 757810 | 761538 | 723938 | 755090 | 758973 | 768739 | 735461 | 759381 | 743796 | 744474 | 749751 | 767248 | 760641 | 745788 | 758017 | 767248 | 760814 | 770437 | 751772 | 774063 | 767356 | 745917 | 752774 | 744474 | 759459 | 733420 | 733075 | 737633 | 761882 | 759019 | 754859 | 755215 | 755071 | 733650 | 750122 | 737633 | 756472 | 758790 | 756729 | 745266 | 740671 |
| Optra 1.6 LS Magnum BS4 | 773412 | 752114 | 762509 | 739304 | 783063 | 760867 | 752257 | 754318 | 763512 | 753015 | 758170 | 769361 | 757460 | 759580 | 752944 | 739189 | 763029 | 759381 | 739189 | 757602 | 738125 | 752166 | 765021 | 775062 | 764202 | 774789 | 772719 | 777388 | 769361 | 759881 | 749023 | 746886 | 765087 | 770985 | 761568 | 759200 | 765431 | 775062 | 756022 | 747561 | 772719 | 772719 | 770561 | 767578 | 765803 | 747692 | 739304 | 741287 | 773075 | 765244 | 747421 | 758245 | 755348 | 758925 | 747692 | 768053 | 766548 | 756022 | 756022 | 772719 | 739304 | 752166 | 758057 | 769361 | 758298 | 760965 | 780112 | 763436 | 771551 | 767009 | 761568 | 757346 | 766811 | 760042 | 741690 | 764710 | 754547 | 761568 | 768053 | 751742 | 761355 | 753802 | 752166 | 759881 | 763436 | 763436 | 758216 | 761568 | 763856 | 751742 | 754175 | 757801 | 765889 | 761355 | 758782 | 750561 | 739304 | 756447 | 752257 | 781281 | 760435 | 754355 | 763660 | 769051 | 781902 | 739649 | 766032 | 747421 | 739304 | 751968 | 758170 | 757033 | 764080 | 767864 | 729794 | 761445 | 765244 | 775163 | 741690 | 765679 | 750045 | 750724 | 756022 | 773644 | 767009 | 752114 | 764343 | 773644 | 767182 | 776707 | 758057 | 780333 | 773689 | 752166 | 759098 | 750723 | 765812 | 739649 | 739304 | 743848 | 768207 | 765345 | 761129 | 761568 | 761355 | 739879 | 756447 | 743848 | 762797 | 765116 | 763055 | 751516 | 746886 |
| Optra 1.6 LT ABS BS3 | 872171 | 850526 | 862601 | 836208 | 881822 | 860931 | 850784 | 852731 | 863576 | 851448 | 857147 | 869108 | 857001 | 858775 | 851357 | 836093 | 862223 | 858575 | 836093 | 856465 | 835029 | 850599 | 865311 | 875797 | 864266 | 875080 | 871799 | 876147 | 869108 | 858640 | 846912 | 844775 | 864717 | 871276 | 861633 | 857959 | 865060 | 875797 | 854781 | 845450 | 871799 | 871799 | 869320 | 866120 | 865432 | 845570 | 836208 | 838077 | 871834 | 864003 | 845476 | 857548 | 853761 | 858119 | 845570 | 866812 | 866839 | 854781 | 854781 | 871799 | 836208 | 850599 | 857147 | 869108 | 857492 | 860595 | 878985 | 863727 | 869441 | 867300 | 861633 | 856323 | 867521 | 858801 | 838594 | 863905 | 852960 | 861633 | 866812 | 850175 | 860332 | 852215 | 850599 | 858640 | 863727 | 863727 | 857750 | 861633 | 863486 | 850175 | 852587 | 856778 | 865518 | 860332 | 857977 | 848924 | 836208 | 854860 | 850784 | 884202 | 859630 | 853223 | 863866 | 870229 | 884942 | 836553 | 865661 | 845476 | 836208 | 850401 | 857261 | 856010 | 862840 | 867379 | 822027 | 861537 | 864003 | 876341 | 838594 | 864874 | 848591 | 849044 | 854781 | 874379 | 867300 | 850526 | 863972 | 874379 | 867472 | 875466 | 856920 | 879093 | 873436 | 850599 | 858700 | 849044 | 865876 | 836553 | 836208 | 841737 | 867722 | 864974 | 859889 | 861633 | 860332 | 836783 | 854860 | 841737 | 862427 | 864745 | 862684 | 849949 | 844775 |
| Optra 1.6 LT ABS BS4 | 878442 | 856852 | 868956 | 842437 | 888093 | 867285 | 857110 | 859056 | 869930 | 857698 | 863431 | 875441 | 863321 | 865073 | 857682 | 842322 | 868521 | 864873 | 842322 | 862749 | 841258 | 856849 | 871679 | 882193 | 870620 | 881447 | 878097 | 882418 | 875441 | 864910 | 853128 | 850990 | 871042 | 877644 | 867986 | 864229 | 871386 | 882193 | 861051 | 851665 | 878097 | 878097 | 875591 | 872377 | 871758 | 851819 | 842437 | 844306 | 878105 | 870273 | 851668 | 863853 | 860087 | 864417 | 851819 | 873082 | 873206 | 861051 | 861051 | 878097 | 842437 | 856849 | 863431 | 875441 | 863790 | 866920 | 885255 | 870095 | 875656 | 873667 | 867986 | 862607 | 873923 | 865071 | 844823 | 870203 | 859285 | 867986 | 873082 | 856425 | 866616 | 858541 | 856849 | 864910 | 870095 | 870095 | 864069 | 867986 | 869811 | 856425 | 858913 | 863062 | 871844 | 866616 | 864275 | 855250 | 842437 | 861186 | 857110 | 890737 | 865928 | 859500 | 870221 | 876653 | 891476 | 842782 | 871987 | 851668 | 842437 | 856651 | 863545 | 862294 | 869110 | 873704 | 827883 | 867892 | 870273 | 882765 | 844823 | 871172 | 854841 | 855294 | 861051 | 880775 | 873667 | 856852 | 870298 | 880775 | 873840 | 881737 | 863204 | 885363 | 879769 | 856849 | 865024 | 855294 | 872230 | 842782 | 842437 | 847953 | 874048 | 871300 | 866159 | 867986 | 866616 | 843012 | 861186 | 847953 | 868752 | 871071 | 869010 | 856199 | 850990 |
| Optra Magnum 2.0 LS TCDi BS3 | 881577 | 860137 | 872133 | 845671 | 891228 | 870461 | 860394 | 862341 | 873106 | 860823 | 866574 | 878608 | 866481 | 868222 | 860967 | 845556 | 871670 | 868022 | 845556 | 865891 | 844492 | 859974 | 874863 | 885391 | 873566 | 884631 | 881246 | 885553 | 878608 | 868046 | 856235 | 854098 | 874205 | 880828 | 871163 | 867365 | 874549 | 885391 | 864187 | 854773 | 881246 | 881246 | 878726 | 875505 | 874921 | 854894 | 845671 | 847655 | 881240 | 873409 | 854804 | 867005 | 863371 | 867566 | 854894 | 876218 | 876390 | 864187 | 864187 | 881246 | 845671 | 859974 | 866574 | 878608 | 866939 | 870083 | 888391 | 873278 | 878763 | 876851 | 871163 | 865749 | 877124 | 868207 | 848057 | 873352 | 862570 | 871163 | 876218 | 859550 | 869759 | 861826 | 859974 | 868046 | 873278 | 873278 | 867229 | 871163 | 872974 | 859550 | 862198 | 866204 | 875007 | 869759 | 867424 | 858307 | 845671 | 864470 | 860394 | 894004 | 869077 | 862639 | 873399 | 879865 | 894935 | 846016 | 875150 | 854804 | 845671 | 859776 | 866687 | 865436 | 872245 | 876867 | 830811 | 871069 | 873409 | 885977 | 848057 | 874321 | 857966 | 858418 | 864187 | 883973 | 876851 | 860137 | 873461 | 883973 | 877024 | 884872 | 866460 | 888498 | 882935 | 859974 | 868186 | 858418 | 875406 | 846016 | 845671 | 851060 | 877211 | 874463 | 869294 | 871163 | 869759 | 846246 | 864470 | 851060 | 871915 | 874234 | 872173 | 859323 | 854098 |
| Optra Magnum 2.0 LS TCDi BS4 | 888933 | 867557 | 879588 | 852978 | 898584 | 877914 | 867815 | 869761 | 880559 | 868154 | 873946 | 886037 | 873895 | 875610 | 868387 | 852863 | 879058 | 875410 | 852863 | 873377 | 851799 | 867305 | 882333 | 892894 | 881019 | 892101 | 888634 | 892909 | 886037 | 875401 | 863526 | 861389 | 881626 | 888297 | 878616 | 874720 | 881969 | 892894 | 871542 | 862064 | 888634 | 888634 | 886082 | 882845 | 882341 | 862225 | 852978 | 854962 | 888596 | 880764 | 862076 | 874401 | 870792 | 874954 | 862225 | 883573 | 883860 | 871542 | 871542 | 888634 | 852978 | 867305 | 873946 | 886037 | 874327 | 877504 | 895746 | 880748 | 886054 | 884321 | 878616 | 873121 | 884633 | 875562 | 855364 | 880740 | 869990 | 878616 | 883573 | 866881 | 877131 | 869246 | 867305 | 875401 | 880748 | 880748 | 874642 | 878616 | 880395 | 866881 | 869618 | 873576 | 882427 | 877131 | 874812 | 865727 | 852978 | 871891 | 867815 | 901670 | 876465 | 870002 | 880854 | 887401 | 902602 | 853323 | 882570 | 862076 | 852978 | 867107 | 874059 | 872808 | 879601 | 884288 | 837681 | 878524 | 880764 | 893513 | 855364 | 881709 | 865297 | 865863 | 871542 | 891475 | 884321 | 867557 | 880881 | 891475 | 884494 | 892228 | 873832 | 895854 | 890365 | 867305 | 875604 | 865750 | 882859 | 853323 | 852978 | 858351 | 884631 | 881883 | 876650 | 878616 | 877131 | 853553 | 871891 | 858351 | 879336 | 881654 | 879593 | 866655 | 861389 |
| Optra Magnum 2.0 LT AAC TCDi BS3 | 976116 | 954292 | 967948 | 938503 | 985767 | 966135 | 954550 | 956496 | 968895 | 955049 | 961321 | 974092 | 961769 | 963177 | 955122 | 938388 | 966625 | 962977 | 938388 | 960752 | 937324 | 954200 | 970868 | 981820 | 969470 | 980636 | 976315 | 980092 | 974092 | 962584 | 949941 | 947804 | 969577 | 976832 | 966951 | 961903 | 969920 | 981820 | 958725 | 948479 | 976315 | 976315 | 973265 | 969836 | 970293 | 948621 | 938503 | 940487 | 975779 | 967947 | 948538 | 962065 | 957527 | 962521 | 948621 | 970756 | 972395 | 958725 | 958725 | 976315 | 938503 | 954200 | 961321 | 974092 | 961894 | 965455 | 982929 | 969283 | 972469 | 972856 | 966951 | 960496 | 973757 | 962745 | 940889 | 968307 | 956725 | 966951 | 970756 | 953776 | 964506 | 955981 | 954200 | 962584 | 969283 | 969283 | 962509 | 966951 | 968346 | 953776 | 956353 | 960951 | 970378 | 964506 | 962379 | 952644 | 938503 | 958626 | 954550 | 992528 | 964032 | 957282 | 969213 | 976719 | 993480 | 938848 | 970522 | 948538 | 938503 | 954002 | 961434 | 960183 | 966784 | 972354 | 919103 | 966884 | 967947 | 982832 | 940889 | 969276 | 952192 | 952758 | 958725 | 980402 | 972856 | 954292 | 968833 | 980402 | 973029 | 979411 | 961207 | 983037 | 978420 | 954200 | 963531 | 952758 | 971195 | 938848 | 938503 | 944766 | 972697 | 969835 | 963833 | 966951 | 964506 | 939078 | 958626 | 944766 | 967287 | 969606 | 967545 | 953550 | 947804 |
| Optra Magnum 2.0 LT AAC TCDi BS4 | 983472 | 961712 | 975403 | 945810 | 993123 | 973588 | 961970 | 963917 | 976348 | 962380 | 968693 | 981521 | 969182 | 970565 | 962543 | 945695 | 974014 | 970366 | 945695 | 968124 | 944631 | 961532 | 978337 | 989323 | 976923 | 988106 | 983704 | 987448 | 981521 | 969940 | 957232 | 955094 | 976997 | 984302 | 974404 | 969259 | 977341 | 989323 | 966081 | 955769 | 983704 | 983704 | 980621 | 977175 | 977713 | 955952 | 945810 | 947794 | 983135 | 975303 | 955800 | 969461 | 964947 | 969910 | 955952 | 978112 | 979865 | 966081 | 966081 | 983704 | 945810 | 961532 | 968693 | 981521 | 969283 | 972875 | 990285 | 976753 | 979760 | 980326 | 974404 | 967868 | 981266 | 970101 | 948196 | 975695 | 964146 | 974404 | 978112 | 961108 | 971878 | 963401 | 961532 | 969940 | 976753 | 976753 | 969923 | 974404 | 975767 | 961108 | 963773 | 968323 | 977799 | 971878 | 969767 | 960064 | 945810 | 966046 | 961970 | 1000193 | 971420 | 964645 | 976668 | 984255 | 1001147 | 946155 | 977942 | 955800 | 945810 | 961334 | 968806 | 967555 | 974140 | 979774 | 925973 | 974339 | 975303 | 990367 | 948196 | 976664 | 959524 | 960089 | 966081 | 987905 | 980326 | 961712 | 976253 | 987905 | 980499 | 986767 | 968579 | 990393 | 985849 | 961532 | 970950 | 960089 | 978648 | 946155 | 945810 | 952057 | 980118 | 977255 | 971189 | 974404 | 971878 | 946385 | 966046 | 952057 | 974707 | 977026 | 974965 | 960881 | 955094 |
*Prices may vary for metallic colors.
© 2012 General Motors
Pictures may show optional equipment.

