
To get exact price of your desired Chevrolet simply select the city from the drop down menu.
| Model | Agartala | Agra | Ahmadnagar | Ahmedabad | Aizawal | Ajmer | Aligarh | Allahabad | Alwar | Ambala | Amritsar | Asansol | Aurangabad | Bangalore | Bareily | Baroda | Bharuch | Belgaum | Bellary | Bhatinda | Bhav nagar | Bhiwani | Bhopal | Bhubaneshwar | Bikaner | Bilaspur | Bokaro | Bongaigaon | Calcutta | Calicut | Chandigarh | Chandrapur | Chennai | Chhindwara | Chittorgarh | Cochin | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Devghar | Dhanbad | Dibrugarh | Dimapur | Erode | Faridabad | Gandhi Nagar | Gandhidham | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Goa | Gorakhpur | Gulbarga | Gurgaon | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Himmat Nagar | Hissar | Hoshiarpur | Howrah | Hubli | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalgaon | Jallandhar | Jammu | Jamnagar | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur | Jorhat | Kaithal | Kangra | Kanpur | Karnal | Kasargod | Khandwa | Khargone | Kolhapur | Kota | Kurnool | Kurukshetra | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Mangalore | Meerut | Mehsana | Mirzapur | Moradabad | Mumbai | Mysore | Nagpur | Nanded | Nasik | Navi Mumbai | Navsari | Nellore | Noida | Palanpur | Panchkula | Pathankot | Patiala | Patna | Pondicherry | Portblair | Pune | Purnia | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rewari | Rohtak | Roorkee | Rourkela | Sagar | Saharanpur | Salem | Sambalpur | Satna | Shillong | Shimla | Silchar | Siliguri | Sirsa | Solapur | Sonipat | Sri Ganganagar | Surat | Surendra Nagar | Thane | Tirunelveli | Trichy | Trivandrum | Udaipur | Una | Vapi | Varanasi | Vashi | Vijaywada | Vishakapatnam | Warangal | Yamunanagar | Yavatmal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom price. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Beat 1.2 | 377197 | 374944 | 380374 | 380687 | 377197 | 380687 | 375973 | 375973 | 380687 | 374480 | 377568 | 379860 | 378355 | 377377 | 375973 | 380687 | 380687 | 377377 | 377377 | 377568 | 380687 | 374480 | 381278 | 383487 | 380687 | 384653 | 377890 | 377197 | 379860 | 375722 | 373940 | 372411 | 379032 | 381278 | 380687 | 375722 | 379032 | 383487 | 375722 | 372761 | 377890 | 377890 | 377197 | 376366 | 379032 | 372797 | 380687 | 380687 | 377197 | 376232 | 372819 | 372411 | 375973 | 377377 | 372797 | 377197 | 381278 | 375722 | 375722 | 377890 | 380687 | 374480 | 377568 | 379860 | 377377 | 379032 | 377197 | 381278 | 373874 | 381278 | 380687 | 384412 | 377568 | 376422 | 380687 | 377890 | 375973 | 380687 | 377197 | 374480 | 376549 | 375973 | 374480 | 375722 | 381278 | 381278 | 378355 | 380687 | 379032 | 374480 | 375973 | 377568 | 379032 | 376549 | 377377 | 374944 | 380687 | 375973 | 376944 | 390832 | 377377 | 376470 | 380374 | 384412 | 390832 | 380687 | 379032 | 372819 | 380687 | 374480 | 377568 | 377568 | 376232 | 379032 | 372688 | 380374 | 376232 | 384653 | 380687 | 377890 | 374836 | 374836 | 375722 | 383487 | 381278 | 375973 | 379032 | 383487 | 381278 | 377197 | 376549 | 377197 | 379860 | 374480 | 379364 | 374836 | 380687 | 380687 | 380687 | 372411 | 379032 | 379032 | 375722 | 380687 | 376549 | 380687 | 375973 | 372411 | 379032 | 379032 | 379032 | 374480 | 372411 |
| Chevrolet Beat 1.2 LS | 403186 | 400655 | 406691 | 407019 | 403186 | 407019 | 402008 | 402008 | 407019 | 400383 | 403614 | 406098 | 404533 | 403480 | 402008 | 407019 | 407019 | 403480 | 404527 | 403614 | 407019 | 400383 | 407650 | 409975 | 407019 | 411258 | 403993 | 403186 | 406098 | 401710 | 399699 | 398171 | 405250 | 407650 | 407019 | 401710 | 405250 | 409975 | 401710 | 398521 | 403993 | 403993 | 403186 | 402298 | 405250 | 398559 | 407019 | 407019 | 403186 | 402221 | 398584 | 398171 | 402008 | 403480 | 398559 | 403186 | 407650 | 401710 | 401710 | 403993 | 407019 | 400383 | 403614 | 406098 | 403480 | 405250 | 403186 | 407650 | 399634 | 407650 | 407019 | 411007 | 403614 | 402410 | 407019 | 403993 | 402008 | 407019 | 403186 | 400383 | 402595 | 402008 | 400383 | 401710 | 407650 | 407650 | 404533 | 407019 | 405250 | 400383 | 402008 | 403614 | 405250 | 402595 | 403480 | 400655 | 407019 | 402008 | 402655 | 417870 | 403480 | 402519 | 406691 | 411007 | 417870 | 407019 | 405250 | 398584 | 407019 | 400383 | 403614 | 403614 | 402221 | 405250 | 396905 | 406691 | 402221 | 411258 | 407019 | 403993 | 400581 | 400581 | 401710 | 409975 | 407650 | 402008 | 405250 | 409975 | 407650 | 403186 | 402595 | 403186 | 406098 | 400383 | 405612 | 400581 | 407019 | 407019 | 407019 | 398171 | 405250 | 405250 | 401710 | 407019 | 402595 | 407019 | 402008 | 398171 | 405250 | 405250 | 405250 | 400383 | 398171 |
| Chevrolet Beat 1.2 LT | 449581 | 445724 | 452684 | 454028 | 449581 | 454028 | 448446 | 448446 | 454028 | 446625 | 450111 | 452941 | 450281 | 450080 | 448446 | 454028 | 454028 | 450080 | 452638 | 450111 | 454028 | 446625 | 454734 | 457266 | 454028 | 458758 | 450593 | 449581 | 452941 | 448106 | 445685 | 443197 | 452054 | 454734 | 454028 | 448106 | 452054 | 457266 | 448106 | 443547 | 450593 | 450593 | 449581 | 448591 | 452054 | 443607 | 454028 | 454028 | 449581 | 448616 | 443635 | 444158 | 448446 | 450080 | 443607 | 449581 | 454734 | 448106 | 448106 | 450593 | 454028 | 446625 | 450111 | 452941 | 450080 | 452054 | 449581 | 454734 | 445620 | 454734 | 454028 | 457489 | 450111 | 448806 | 454028 | 450593 | 448446 | 454028 | 449581 | 446625 | 449093 | 448446 | 446625 | 448106 | 454734 | 454734 | 450281 | 454028 | 452054 | 446625 | 448446 | 450111 | 452054 | 449093 | 450080 | 445724 | 454028 | 448446 | 447724 | 465128 | 450080 | 448039 | 452684 | 457489 | 465128 | 454028 | 452054 | 443635 | 454028 | 446625 | 450111 | 450111 | 448616 | 452054 | 440150 | 452684 | 448616 | 458758 | 454028 | 450593 | 445635 | 445635 | 448106 | 457266 | 454734 | 448446 | 452054 | 457266 | 454734 | 449581 | 449093 | 449581 | 452941 | 446625 | 451483 | 445635 | 454028 | 454028 | 454028 | 443197 | 452054 | 452054 | 448106 | 454028 | 449093 | 454028 | 448446 | 443197 | 452054 | 452054 | 452054 | 446625 | 443197 |
| Chevrolet Beat 1.2 LT with Option Pack | 497888 | 494557 | 502584 | 502973 | 497888 | 502973 | 496814 | 496814 | 502973 | 494773 | 498525 | 501714 | 499917 | 498600 | 496814 | 502973 | 502973 | 498600 | 500576 | 498525 | 502973 | 494773 | 503753 | 506503 | 502973 | 508211 | 499113 | 497888 | 501714 | 496413 | 493567 | 492039 | 500787 | 503753 | 502973 | 496413 | 500787 | 506503 | 496413 | 492389 | 499113 | 499113 | 497888 | 496792 | 500787 | 492436 | 502973 | 502973 | 497888 | 496924 | 492468 | 492039 | 496814 | 498600 | 492436 | 497888 | 503753 | 496413 | 496413 | 499113 | 502973 | 494773 | 498525 | 501714 | 498600 | 500787 | 497888 | 503753 | 493502 | 503753 | 502973 | 507918 | 498525 | 497113 | 502973 | 499113 | 496814 | 502973 | 497888 | 494773 | 497506 | 496814 | 494773 | 496413 | 503753 | 503753 | 499917 | 502973 | 500787 | 494773 | 496814 | 498525 | 500787 | 497506 | 498600 | 494557 | 502973 | 496814 | 496557 | 516399 | 498600 | 497428 | 502584 | 507918 | 516399 | 502973 | 500787 | 492468 | 502973 | 494773 | 498525 | 498525 | 496924 | 500787 | 485169 | 502584 | 496924 | 508211 | 502973 | 499113 | 494464 | 494464 | 496413 | 506503 | 503753 | 496814 | 500787 | 506503 | 503753 | 497888 | 497506 | 497888 | 501714 | 494773 | 501250 | 494464 | 502973 | 502973 | 502973 | 492039 | 500787 | 500787 | 496413 | 502973 | 497506 | 502973 | 496814 | 492039 | 500787 | 500787 | 500787 | 494773 | 492039 |
| Chevrolet Beat 1.2 LS LPG | 436995 | 434177 | 440931 | 441276 | 436995 | 441276 | 436115 | 436115 | 441276 | 434081 | 437498 | 440234 | 438591 | 437438 | 436115 | 441276 | 441276 | 437438 | 438485 | 437498 | 441276 | 434081 | 441961 | 444438 | 441276 | 445873 | 437951 | 436995 | 440234 | 435520 | 433210 | 431683 | 439357 | 441961 | 441276 | 435520 | 439357 | 444438 | 435520 | 432033 | 437951 | 437951 | 436995 | 436033 | 439357 | 431810 | 441276 | 441276 | 436995 | 436031 | 432527 | 431683 | 436115 | 437438 | 431810 | 436995 | 441961 | 435520 | 435520 | 437951 | 441276 | 434081 | 437498 | 440234 | 437438 | 439357 | 436995 | 441961 | 433145 | 441961 | 441276 | 445612 | 437498 | 436220 | 441276 | 437951 | 436115 | 441276 | 436995 | 434081 | 436479 | 436115 | 434081 | 435520 | 441961 | 441961 | 438591 | 441276 | 439357 | 434081 | 436115 | 437498 | 439357 | 436479 | 437438 | 434177 | 441276 | 436115 | 436177 | 453054 | 437438 | 436406 | 440931 | 445612 | 453054 | 441276 | 439357 | 432527 | 441276 | 434081 | 437498 | 437498 | 436031 | 439357 | 428420 | 440931 | 436031 | 445873 | 441276 | 437951 | 434096 | 434096 | 435520 | 444438 | 441961 | 436115 | 439357 | 444438 | 441961 | 436995 | 436479 | 436995 | 440234 | 434081 | 439761 | 434096 | 441276 | 441276 | 441276 | 431683 | 439357 | 439357 | 435520 | 441276 | 436479 | 441276 | 436115 | 431683 | 439357 | 439357 | 439357 | 434081 | 431683 |
| Chevrolet Beat 1.2 LT LPG | 483391 | 479246 | 486921 | 488284 | 483391 | 488284 | 482554 | 482554 | 488284 | 480323 | 483995 | 487076 | 484337 | 484038 | 482554 | 488284 | 488284 | 484038 | 486596 | 483995 | 488284 | 480323 | 489042 | 491727 | 488284 | 493370 | 484551 | 483391 | 487076 | 481915 | 479197 | 476709 | 486161 | 489042 | 488284 | 481915 | 486161 | 491727 | 481915 | 477059 | 484551 | 484551 | 483391 | 482326 | 486161 | 476852 | 488284 | 488284 | 483391 | 482426 | 477596 | 477669 | 482554 | 484038 | 476852 | 483391 | 489042 | 481915 | 481915 | 484551 | 488284 | 480323 | 483995 | 487076 | 484038 | 486161 | 483391 | 489042 | 479132 | 489042 | 488284 | 492089 | 483995 | 482615 | 488284 | 484551 | 482554 | 488284 | 483391 | 480323 | 482977 | 482554 | 480323 | 481915 | 489042 | 489042 | 484337 | 488284 | 486161 | 480323 | 482554 | 483995 | 486161 | 482977 | 484038 | 479246 | 488284 | 482554 | 481246 | 500306 | 484038 | 481925 | 486921 | 492089 | 500306 | 488284 | 486161 | 477596 | 488284 | 480323 | 483995 | 483995 | 482426 | 486161 | 471659 | 486921 | 482426 | 493370 | 488284 | 484551 | 479150 | 479150 | 481915 | 491727 | 489042 | 482554 | 486161 | 491727 | 489042 | 483391 | 482977 | 483391 | 487076 | 480323 | 485629 | 479150 | 488284 | 488284 | 488284 | 476709 | 486161 | 486161 | 481915 | 488284 | 482977 | 488284 | 482554 | 476709 | 486161 | 486161 | 486161 | 480323 | 476709 |
*Prices may vary for metallic colors.
© 2012 General Motors
Pictures may show optional equipment.

