
To get exact price of your desired Chevrolet simply select the city from the drop down menu.
| Model | Agartala | Agra | Ahmadnagar | Ahmedabad | Aizawal | Ajmer | Aligarh | Allahabad | Alwar | Ambala | Amritsar | Asansol | Aurangabad | Bangalore | Bareily | Baroda | Belgaum | Bellary | Bharuch | Bhatinda | Bhavnagar | Bhiwani | Bhopal | Bhubaneshwar | Bikaner | Bilaspur | Bokaro | Bongaigaon | Calcutta | Calicut | Chandigarh | Chandrapur | Chennai | Chhindwara | Chittorgarh | Cochin | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Devghar | Dhanbad | Dibrugarh | Dimapur | Erode | Faridabad | Gandhi Nagar | Gandhidham | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Goa | Gorakhpur | Gulbarga | Gurgaon | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Himmat Nagar | Hissar | Hoshiarpur | Howrah | Hubli | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalgaon | Jallandhar | Jammu | Jamnagar | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur | Jorhat | Kaithal | Kangra | Kanpur | Karnal | Kasargod | Khandwa | Khargone | Kolhapur | Kota | Kurnool | Kurukshetra | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Mangalore | Meerut | Mehsana | Mirzapur | Moradabad | Mumbai | Mysore | Nagpur | Nanded | Nasik | Navi Mumbai | Navsari | Nellore | Noida | Palanpur | Panchkula | Pathankot | Patiala | Patna | Pondicherry | Portblair | Pune | Purnia | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rewari | Rohtak | Roorkee | Rourkela | Sagar | Saharanpur | Salem | Sambalpur | Satna | Shillong | Shimla | Silchar | Siliguri | Sirsa | Solapur | Sonipat | Sri Ganganagar | Surat | Surendra Nagar | Thane | Tirunelveli | Trichy | Trivandrum | Udaipur | Una | Vapi | Varanasi | Vashi | Vijaywada | Vishakapatnam | Warangal | Yamunanagar | Yavatmal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom price. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Beat Diesel 1.0 LS TCDi | 483933 | 482531 | 488617 | 488834 | 483933 | 488834 | 486708 | 486708 | 488834 | 480864 | 484029 | 487641 | 486015 | 484583 | 484531 | 488834 | 484583 | 484583 | 488834 | 484029 | 488834 | 480864 | 489627 | 492314 | 488834 | 493960 | 485096 | 483933 | 487641 | 482458 | 479735 | 478207 | 486708 | 489627 | 488834 | 482458 | 486708 | 492314 | 482458 | 478207 | 485096 | 485096 | 483933 | 482867 | 486708 | 478280 | 488834 | 488834 | 483933 | 482968 | 478442 | 478207 | 486708 | 484583 | 478280 | 483933 | 489627 | 482458 | 482458 | 485096 | 488834 | 480864 | 484029 | 487641 | 484583 | 486708 | 483933 | 489627 | 479669 | 489627 | 488834 | 493822 | 484029 | 483158 | 488834 | 485096 | 486708 | 488834 | 483933 | 480864 | 483520 | 486708 | 480864 | 482458 | 489627 | 489627 | 486015 | 488834 | 486708 | 480864 | 486708 | 484029 | 486708 | 483520 | 484583 | 480531 | 488834 | 486708 | 482531 | 502099 | 484583 | 483567 | 488617 | 493822 | 502099 | 488834 | 486708 | 478442 | 488834 | 480864 | 484029 | 484029 | 482968 | 486708 | 477154 | 488617 | 482968 | 493960 | 488834 | 485096 | 480308 | 480308 | 482458 | 492314 | 489627 | 486708 | 486708 | 492314 | 489627 | 483933 | 483520 | 483933 | 487641 | 480864 | 487316 | 480308 | 488834 | 488834 | 488834 | 478207 | 486708 | 486708 | 482458 | 488834 | 483520 | 488834 | 486708 | 478207 | 486708 | 486708 | 486708 | 480864 | 478207 |
| Chevrolet Beat Diesel 1.0 LT TCDi | 528137 | 526413 | 533387 | 533622 | 528137 | 533622 | 531302 | 531302 | 533622 | 524921 | 528331 | 532274 | 530546 | 528981 | 528413 | 533622 | 528981 | 528981 | 533622 | 528331 | 533622 | 524921 | 534489 | 537375 | 533622 | 539219 | 529494 | 528137 | 532274 | 526661 | 523549 | 522021 | 531302 | 534489 | 533622 | 526661 | 531302 | 537375 | 526661 | 522021 | 529494 | 529494 | 528137 | 526974 | 531302 | 522116 | 533622 | 533622 | 528137 | 527172 | 522324 | 522021 | 531302 | 528981 | 522116 | 528137 | 534489 | 526661 | 526661 | 529494 | 533622 | 524921 | 528331 | 532274 | 528981 | 531302 | 528137 | 534489 | 523484 | 534489 | 533622 | 539070 | 528331 | 527361 | 533622 | 529494 | 531302 | 533622 | 528137 | 524921 | 527821 | 531302 | 524921 | 526661 | 534489 | 534489 | 530546 | 533622 | 531302 | 524921 | 531302 | 528331 | 531302 | 527821 | 528981 | 524413 | 533622 | 531302 | 526413 | 548106 | 528981 | 527873 | 533387 | 539070 | 548106 | 533622 | 531302 | 522324 | 533622 | 524921 | 528331 | 528331 | 527172 | 531302 | 520748 | 533387 | 527172 | 539219 | 533622 | 529494 | 524144 | 524144 | 526661 | 537375 | 534489 | 531302 | 531302 | 537375 | 534489 | 528137 | 527821 | 528137 | 532274 | 524921 | 531966 | 524144 | 533622 | 533622 | 533622 | 522021 | 531302 | 531302 | 526661 | 533622 | 527821 | 533622 | 531302 | 522021 | 531302 | 531302 | 531302 | 524921 | 522021 |
| Chevrolet Beat Diesel 1.0 LT TCDi with Option Pack | 576181 | 574063 | 582044 | 582301 | 576181 | 582301 | 579769 | 579769 | 582301 | 572807 | 576481 | 580783 | 578944 | 577237 | 576063 | 582301 | 577237 | 577237 | 582301 | 576481 | 582301 | 572807 | 583247 | 586349 | 582301 | 588408 | 577750 | 576181 | 580783 | 574706 | 571170 | 569642 | 579769 | 583247 | 582301 | 574706 | 579769 | 586349 | 574706 | 569642 | 577750 | 577750 | 576181 | 574912 | 579769 | 569746 | 582301 | 582301 | 576181 | 575216 | 569974 | 569642 | 579769 | 577237 | 569746 | 576181 | 583247 | 574706 | 574706 | 577750 | 582301 | 572807 | 576481 | 580783 | 577237 | 579769 | 576181 | 583247 | 571105 | 583247 | 582301 | 588245 | 576481 | 575406 | 582301 | 577750 | 579769 | 582301 | 576181 | 572807 | 575972 | 579769 | 572807 | 574706 | 583247 | 583247 | 578944 | 582301 | 579769 | 572807 | 579769 | 576481 | 579769 | 575972 | 577237 | 572063 | 582301 | 579769 | 574063 | 598104 | 577237 | 576028 | 582044 | 588245 | 598104 | 582301 | 579769 | 569974 | 582301 | 572807 | 576481 | 576481 | 575216 | 579769 | 568276 | 582044 | 575216 | 588408 | 582301 | 577750 | 571774 | 571774 | 574706 | 586349 | 583247 | 579769 | 579769 | 586349 | 583247 | 576181 | 575972 | 576181 | 580783 | 572807 | 580494 | 571774 | 582301 | 582301 | 582301 | 569642 | 579769 | 579769 | 574706 | 582301 | 575972 | 582301 | 579769 | 569642 | 579769 | 579769 | 579769 | 572807 | 569642 |
| Chevrolet Beat Diesel 1.0 TCDi | 456952 | 455854 | 461295 | 461496 | 456952 | 461496 | 459490 | 459490 | 461496 | 453972 | 456989 | 460401 | 458837 | 457483 | 457854 | 461496 | 457483 | 457483 | 461496 | 456989 | 461496 | 453972 | 462248 | 464814 | 461496 | 466339 | 457996 | 456952 | 460401 | 455477 | 452991 | 451463 | 459490 | 462248 | 461496 | 455477 | 459490 | 464814 | 455477 | 451463 | 457996 | 457996 | 456952 | 455946 | 459490 | 451527 | 461496 | 461496 | 456952 | 455987 | 451667 | 451463 | 459490 | 457483 | 451527 | 456952 | 462248 | 455477 | 455477 | 457996 | 461496 | 453972 | 456989 | 460401 | 457483 | 459490 | 456952 | 462248 | 452926 | 462248 | 461496 | 466211 | 456989 | 456177 | 461496 | 457996 | 459490 | 461496 | 456952 | 453972 | 456480 | 459490 | 453972 | 455477 | 462248 | 462248 | 458837 | 461496 | 459490 | 453972 | 459490 | 456989 | 459490 | 456480 | 457483 | 453854 | 461496 | 459490 | 455854 | 474027 | 457483 | 456524 | 461295 | 466211 | 474027 | 461496 | 459490 | 451667 | 461496 | 453972 | 456989 | 456989 | 455987 | 459490 | 450194 | 461295 | 455987 | 466339 | 461496 | 457996 | 453586 | 453586 | 455477 | 464814 | 462248 | 459490 | 459490 | 464814 | 462248 | 456952 | 456480 | 456952 | 460401 | 453972 | 460066 | 453586 | 461496 | 461496 | 461496 | 451463 | 459490 | 459490 | 455477 | 461496 | 456480 | 461496 | 459490 | 451463 | 459490 | 459490 | 459490 | 453972 | 451463 |
*Prices may vary for metallic colors.
© 2012 General Motors
Pictures may show optional equipment.

